合肥工业大学历年高考投档线
1、合肥工业大学往年的录取分数线是多少?
LZ是哪里人得先说明一下啊!建议楼主在新浪高校库自己查询。很方便而且信息比较全面。
2、2009安徽高考各一本院校投档线
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
3、合肥工业大学城市规划历年的投档分多少
哪个省的?
建议你去合肥工业大学本科招生网查看下(百度输入“合肥工业大学本科招生网”即可找到)
在安徽省一般得超过一本线60分
4、合肥工业大学录取分数线
合肥工业大学,2010年在安徽省录取的理工科最低分数线是601分。
合肥工业大学2009年安徽省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
英语 理工 627 610 25
工商管理 理工 628 615 14
会计学 理工 625 610 27
信息管理与信息系统 理工 625 610 23
地理信息系统 理工 610 610 12
资源勘查工程 理工 622 610 11
勘查技术与工程 理工 618 610 10
环境工程 理工 620 611 9
景观学 理工 622 610 15
城市规划 理工 620 611 15
建筑学 理工 636 621 11
测绘工程 理工 617 610 11
工程力学 理工 622 610 12
电子商务 理工 623 610 35
市场营销 理工 618 610 27
法学 理工 617 611 6
财政学 理工 618 610 9
国际经济与贸易 理工 627 611 17
经济学 理工 627 610 21
食品科学与工程 理工 616 610 6
生物技术 理工 628 610 14
生物工程 理工 625 610 30
数学与应用数学 理工 622 610 29
信息与计算科学 理工 622 610 23
微电子学 理工 624 611 28
应用物理学 理工 633 610 20
电子科学与技术 理工 619 610 27
建筑环境与设备工程 理工 618 611 12
水利水电工程 理工 625 611 22
给水排水工程 理工 619 610 25
无机非金属材料工程 理工 622 610 16
金属材料工程 理工 623 612 35
材料物理 理工 631 613 10
热能与动力工程 理工 625 610 36
车辆工程 理工 650 627 51
过程装备与控制工程 理工 623 610 10
工业工程 理工 621 612 30
交通工程 理工 625 614 9
工业设计 理工 622 610 16
机械设计制造及其自动化 理工 632 617 139
光信息科学与技术(含光电信息工程) 理工 626 611 24
测控技术与仪器(含产品质量工程) 理工 625 610 43
材料成型及控制工程 理工 626 610 77
自动化 理工 631 610 86
电气工程及自动化 理工 639 615 93
土木工程 理工 634 613 118
制药工程 理工 624 613 7
应用化学 理工 623 610 17
化学工程与工艺 理工 628 611 49
高分子材料与工程 理工 632 610 53
软件工程 理工 633 610 20
信息安全 理工 627 610 11
生物医学工程 理工 627 611 14
计算机科学与技术 理工 628 610 93
电子信息工程 理工 629 613 30
通信工程 理工 630 617 24
电子信息科学与技术 理工 626 610 24
思想政治教育 文史 561 550 10
法学 文史 555 550 10
广告学 文史 557 550 8
英语(国际贸易) 文史 569 551 32
Copyright &; 2010 合肥工业大学招生办公室
招办主任室电话 0551-2901095 招生办公室电话 0551-2901096,2905427(传真)
5、合肥工业大学近三年的录取分数线
不超过重点线50分,建议选择其他专业!
6、合肥工业大学宣城校区历年安徽理科各专业录取分数线
合肥工业大学宣城校区2018年安徽理科各专业和各专业的录取分数线如下:
1、材料成型及控制工程,582分。
2、城市地下空间工程,581分。
3、电子信息科学与技术,589分。
4、国际经济与贸易,582分。
5、过程装备与控制工程,582分。
6、环境工程, 581分。
7、机械工程 ,585分。
8、计算机科学与技术,591分。
9、经济学,584分。
10、能源化学工程,581分。
11、物联网工程,586分。
12、物流管理,581分。
13、新能源材料与器件,585分。
14、应用化学,581分。
15、自动化,587分。
16、城市地下空间工程(国家专项计划),585分。
17、机械工程(国家专项计划),587分。
18、计算机科学与技术(国家专项计划),587分。
19、物流管理(国家专项计划),585分。
20、新能源材料与器件(国家专项计划),587分。
以下是合肥工业大学宣城校区2018年安徽理科各专业的录取分数线表。(红框内分数为每个专业的录取分数线。)
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。
2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校。
2011年,经教育部批准,合肥工业大学、宣城市人民政府共同建设合肥工业大学宣城校区。
宣城校区目前设有机械工程系、材料工程系、计算机与信息系、电气与自动化系、能源化工系、城市建设工程系、生态环境系、物流管理系、经济与贸易系、文法系、英语系、食品科学系等12个系,1个基础部,共30多个本科专业。
7、合肥工业大学一本分数线
①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。
8、安徽理工大学和合肥工业大学的历年高考分数及未来几年的分数发展趋势
安徽理工大学在安徽地区理科录取分数线 文科录取分数线安徽- 理科最低分最高分平均分录取批次录取线差?2011年--583542第一批8各专业录取分数线2011年--599520第二批43各专业录取分数线2010年--606567第一批5各专业录取分数线2010年--578546第二批39各专业录取分数线2009年--637584第一批5各专业录取分数线2009年--589561第二批41各专业录取分数线合肥工业大学在安徽地区理科录取分数线 文科录取分数线安徽- 理科最低分最高分平均分录取批次录取线差?2011年--637591第一批57各专业录取分数线2010年--634605第一批43各专业录取分数线2009年--650616第一批37各专业录取分数线2009年606629613提前批0各专业录取分数线2008年--631595第一批32各专业录取分数线2007年--636596第一批33各专业录取分数线2006年--652594第一批28各专业录取分数线