当前位置:首页 » 城市基建 » 合肥到蚌埠的高铁去哪儿网

合肥到蚌埠的高铁去哪儿网

发布时间: 2022-04-30 03:18:08

1、合肥到蚌埠高铁在哪里坐,急

七一调图后,大部分高铁动车都要去合肥南站上下车了,只有三趟列车经停合肥站,你买票乘车时看清楚是合肥还是合肥南

2、蚌埠到合肥的高铁停在合肥火车站还是动车站?动车站在哪里啊?

1、合肥火车站:胜利路与站前路交口,火车站正后面是北二环(双七路),现在到合肥的所有动车都停在那儿!

2、高铁北站:在长丰县双墩镇,已经建好了!

3、高铁南站:正在建设,过两年才能正式通车!它位于徽州大道与繁华大道交口!

3、火车西站:望江西路与西二环交口,是个小站,不停靠动车!

4、合肥东站:在瑶海区当涂北路上,位于合肥火车站的东北方,是个小货站!

3、怎样直接从合肥坐火车到蚌埠

车次 出发站 合肥开车 到达站 蚌埠到达 硬座 软座 硬卧 软卧
N550 合肥 04:26 蚌埠 07:06 23 34 109 162
T725/T728 合肥 08:08 蚌埠 09:57 23 34 109 162
K309/K312 合肥西 10:10 蚌埠 12:48 25 36 109 162
5004 合肥 10:17 蚌埠 12:18 20 31 103 156
K309/K312 合肥 10:41 蚌埠 12:48 23 34 109 162
5017/5020 合肥西 10:42 蚌埠 13:24 22 33 103 156
5017/5020 合肥 11:22 蚌埠 13:24 20 31 103 156
K92/K93 合肥 11:40 蚌埠 14:04 23 34 109 162
5132 合肥西 14:16 蚌埠 17:33 13 20 67 102
5132 合肥 14:47 蚌埠 17:33 12 19 67 102
N544 合肥 16:02 蚌埠 18:04 23 34 109 162
N542 合肥 18:20 蚌埠 20:05 23 34 109 162
N537/N540 合肥 20:15 蚌埠 22:05 23 34 109 162
T64 合肥 21:58 蚌埠 23:46 23 34 109 162

谢谢

4、现在合肥到蚌埠高铁在哪坐

到蚌埠的高铁都是在瑶海区火车站坐车。


合肥火车站

地址:安徽省合肥市瑶海区站前路1号

5、合肥至蚌埠

你好知道网友!你问的合肥到蚌埠,你是问什么问题 你,目前,合肥到蚌埠的高铁比较多,很方便, 如果回答让你满意请采纳,如果你还有什么不明白的问题,欢迎你继续追问,希望回答能够帮助你!

6、合肥有几个高铁站?

目前合肥市全境共有7个高铁站(使用中),分别是:合肥南站(包河区)、合肥站(瑶海区)、合肥北城站(长丰县双墩镇)、肥东站(肥东县店埠镇)、水家湖站(长丰县水家湖镇)、巢湖东站(巢湖市)、长临河站(肥东县长临河镇)。

(6)合肥到蚌埠的高铁去哪儿网扩展资料:

一、合肥站简介:

合肥站位于瑶海区站前路1号。合肥站始建于民国二十三年(1935年)。民国二十四年(1936年),合肥火车站正式开展铁路旅客运输业务。民国三十一年(1942年),合肥站改名为庐江站。1977年,合肥火车站迁至现址至今。

截至2017年底,合肥站南北广场总占地面积达到9.2万平方米,南广场总面积4.9万平方米,站房面积10万平方米,北广场总面积4.3万平方米,合肥站站房建筑面积27355平方米,天桥面积2480平方米;地道面积1977平方米。

二、合肥南站简介:

合肥南站,又称合肥高铁南站,位于合肥包河区,隶属中国铁路上海局集团有限公司管辖,与上海虹桥站、南京南站、杭州东站共同组成华东四大高铁特等站,是全国性综合交通枢纽。

合肥南站于2012年10月17日全面开工建设。2014年11月12日,合肥南站建成启用。

7、埠蚌高铁开往的城市

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7172 南京南 徐州东 高速动车 蚌埠南 07:08 徐州东 07:45 156 00:37 69.5 - 63.5/68.5/71.5 99.5/105.5
G7281 蚌埠南 合肥 高速动车 蚌埠南 07:13 合肥 08:05 132 00:52 60.5 101.5 - -
G202 南京南 北京南 高速动车 蚌埠南 07:35 北京南 11:32 848 03:57 374 629 - -
G246/G247 合肥 青岛 高速动车 蚌埠南 07:48 青岛 12:47 838 04:59 324 489 - -
G7589 徐州东 宁波 高速动车 蚌埠南 07:55 宁波 12:40 784 04:45 354.0 590.5 - -
G262 合肥 北京南 高速动车 蚌埠南 08:05 北京南 11:45 848 03:40 374 629 - -
G204 南京南 北京南 高速动车 蚌埠南 08:34 北京南 12:07 848 03:33 374 629 - -
G7291 徐州东 上海 高速动车 蚌埠南 08:40 上海 11:11 477 02:31 219.0 - 104/107/111 167/175
D282/D283 上海虹桥 郑州 动车组 蚌埠南 08:51 郑州 13:36 520 04:45 153 207 - -
D5431 徐州东 温州南 动车组 蚌埠南 09:01 温州南 16:25 1059 07:24 320.5 462 - -
G264 合肥 北京南 高速动车 蚌埠南 09:16 北京南 12:46 848 03:30 374 629 - -
G61 济南西 杭州东 高速动车 蚌埠南 09:18 杭州东 11:25 431 02:07 198 333.5 - -
D361 济南西 上海虹桥 动车组 蚌埠南 09:34 上海虹桥 12:27 470 02:53 144 234 - -
G106 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 09:35 北京南 13:09 848 03:34 374 629 - -
G63 济南 温州南 高速动车 蚌埠南 09:44 温州南 14:51 871 05:07 346.5 545.0 - -
G266 六安 北京南 高速动车 蚌埠南 09:57 北京南 14:07 848 04:10 374 629 - -
G177 济南西 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 10:09 上海虹桥 12:14 470 02:05 214 364 - -
G279 济南西 广州南 高速动车 蚌埠南 10:29 广州南 18:42 1563 08:13 628.0 968.0 - -
G112 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 10:40 北京南 14:14 848 03:34 374 629 - -
G103 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 10:42 上海虹桥 12:42 470 02:00 214 364 - -
G261 北京南 合肥 高速动车 蚌埠南 10:46 合肥 11:38 132 00:52 60.5 101.5 - -
G285 济南西 武汉 高速动车 蚌埠南 10:57 武汉 14:43 494 03:46 134.5 191.0 - -
G230/G231 上海虹桥 青岛 高速动车 蚌埠南 11:21 青岛 15:54 838 04:33 324 489 - -
G278/G275 青岛 广州南 高速动车 蚌埠南 11:22 广州南 19:08 1563 07:46 628.0 968.0 - -
G263 北京南 合肥 高速动车 蚌埠南 11:31 合肥 12:23 132 00:52 60.5 101.5 - -
G1274/G1271 武汉 沈阳北 高速动车 蚌埠南 11:33 沈阳北 19:00 1414 07:27 559.0 885.5 - -
G54 杭州东 天津西 高速动车 蚌埠南 11:38 天津西 14:51 743 03:13 329 554 - -
G116 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 11:51 北京南 15:21 848 03:30 374 629 - -
G1204/G1201 上海虹桥 哈尔滨西 高速动车 蚌埠南 12:09 哈尔滨西 21:47 1952 09:38 725.0 1151.0 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 12:48 上海虹桥 14:48 470 02:00 214 364 - -
G7284 合肥 蚌埠南 高速动车 合肥 13:05 蚌埠南 13:57 132 00:52 60.5 101.5 - -
D316 上海虹桥 北京南 动车组 蚌埠南 13:07 北京南 18:41 848 05:34 264 419 - -
G288/G289 长沙南 青岛 高速动车 蚌埠南 13:19 青岛 18:18 838 04:59 324.0 489.0 - -
G268 合肥 北京南 高速动车 蚌埠南 13:33 北京南 17:08 848 03:35 374 629 - -
G294/G291 长沙南 天津 高速动车 蚌埠南 13:47 天津 17:40 748 03:53 332.0 559.5 - -
G38 杭州东 北京南 高速动车 蚌埠南 13:54 北京南 17:40 848 03:46 374 629 - -
G7285 蚌埠南 合肥 高速动车 蚌埠南 14:15 合肥 15:11 132 00:56 60.5 101.5 - -
G168 宁波 北京南 高速动车 蚌埠南 14:16 北京南 18:03 848 03:47 374 629 - -
G7292 上海 徐州东 高速动车 蚌埠南 14:33 徐州东 15:11 156 00:38 69.5 - 63.5/68.5/71.5 99.5/105.5
G290/G287 青岛 长沙南 高速动车 蚌埠南 14:41 长沙南 20:01 856 05:20 332.5 495.5 - -
G280 广州南 济南西 高速动车 蚌埠南 14:42 济南西 16:38 442 01:56 204.0 339.0 - -
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 14:45 上海虹桥 16:50 470 02:05 214 364 - -
G33 北京南 杭州东 高速动车 蚌埠南 15:05 杭州东 17:13 431 02:08 198 333.5 - -
G134 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 15:11 北京南 18:53 848 03:42 374 629 - -
G2527 济南西 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 15:12 上海虹桥 17:26 470 02:14 214 364 - -
G7286 合肥 蚌埠南 高速动车 合肥 15:28 蚌埠南 16:13 132 00:45 60.5 101.5 - -
G242/G243 合肥 青岛 高速动车 蚌埠南 15:29 青岛 20:23 838 04:54 324 489 - -
G1272/G1273 沈阳北 武汉 高速动车 蚌埠南 15:29 武汉 19:08 494 03:39 166.5 229.5 - -
G142 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 16:28 北京南 20:06 848 03:38 374 629 - -
G7293 徐州东 上海 高速动车 蚌埠南 16:29 上海 18:47 477 02:18 219.0 - 104/107/111 167/175
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 16:44 上海虹桥 18:53 470 02:09 214 364 - -
G144 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 16:50 北京南 20:13 848 03:23 374 629 - -
G166 厦门北 北京南 高速动车 蚌埠南 16:56 北京南 20:35 848 03:39 374 629 - -
G52 宁波 天津西 高速动车 蚌埠南 17:01 天津西 20:02 743 03:01 329 554 - -
G7287 蚌埠南 合肥 高速动车 蚌埠南 17:03 合肥 18:04 132 01:01 60.5 101.5 - -
D319 北京南 上海虹桥 动车组 蚌埠南 17:12 上海虹桥 20:59 470 03:47 144 234 - -
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 17:21 上海虹桥 19:20 470 01:59 214 364 - -
G60 宁波 北京南 高速动车 蚌埠南 17:47 北京南 21:35 848 03:48 374 629 - -
G7288 合肥 蚌埠南 高速动车 合肥 17:50 蚌埠南 18:35 132 00:45 60.5 101.5 - -
G1212/G1213 长春 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 17:59 上海虹桥 20:18 470 02:19 214 364 - -
G248/G245 青岛 合肥 高速动车 蚌埠南 18:05 合肥 19:06 132 01:01 60.5 101.5 - -
D284/D281 郑州 上海虹桥 动车组 蚌埠南 18:30 上海虹桥 22:14 470 03:44 144 234 - -
G267 北京南 合肥 高速动车 蚌埠南 18:38 合肥 19:26 132 00:48 60.5 101.5 - -
D292/D293 上海虹桥 郑州 动车组 蚌埠南 18:57 郑州 22:55 520 03:58 153 207 - -
G143 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 19:01 上海虹桥 21:07 470 02:06 214 364 - -
G154 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 19:21 北京南 22:37 848 03:16 374 629 - -
D288/D285 郑州 上海虹桥 动车组 蚌埠南 19:45 上海虹桥 22:55 470 03:10 144 234 - -
G158 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 19:50 北京南 23:22 848 03:32 374 629 - -
G149 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 19:55 上海虹桥 22:02 470 02:07 214 364 - -
G260/G257 青岛 武汉 高速动车 蚌埠南 20:01 武汉 23:18 494 03:17 166.5 229.5 - -
G62 杭州东 济南西 高速动车 蚌埠南 20:05 济南西 22:01 442 01:56 204 339 - -
G151 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 20:21 上海虹桥 22:30 470 02:09 214 364 - -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 20:49 上海虹桥 22:48 470 01:59 214 364 - -
D362 上海虹桥 济南西 动车组 蚌埠南 20:54 济南西 23:06 442 02:12 134 219 - -
D5432 温州南 徐州 动车组 蚌埠南 21:03 徐州 22:21 171 01:18 54.5 84.5 - -
G157 北京南 上海虹桥 高速动车 蚌埠南 21:24 上海虹桥 23:23 470 01:59 214 364 - -
G7590 宁波 徐州东 高速动车 蚌埠南 21:34 徐州东 22:12 156 00:38 69.5 119.5 - -
G271 北京南 合肥 高速动车 蚌埠南 22:18 合肥 23:04 132 00:46 60.5 101.5 - -
G203 北京南 南京南 高速动车 蚌埠南 22:32 南京南 23:15 175 00:43 79.5 134.5 - -

热点内容
合肥瑶海区招投标中心 发布:2020-09-09 14:35:50 浏览:505
合肥长城宽带价格表 发布:2020-09-09 02:57:42 浏览:505
合肥小区名称 发布:2020-09-10 05:51:24 浏览:504
365房产合肥 发布:2020-09-09 22:32:45 浏览:504
成都大巴包车 发布:2020-09-09 21:03:12 浏览:504
合肥万达城摩天轮营业 发布:2020-09-10 08:43:47 浏览:503
上海合肥高铁 发布:2020-09-09 20:23:53 浏览:503
合肥立特科技 发布:2020-09-09 16:27:05 浏览:503
合肥徽昌苑二手房 发布:2020-09-09 03:48:06 浏览:503
杭州到合肥高铁时刻表查询 发布:2020-09-17 08:24:49 浏览:502