段集到合肥的火车价格多少时间
1、请问从长沙到合肥的动车组和普通火车的时间和票价是多少?
长沙到合肥没有直达的列车,需要在武汉转车。
1. 如果不考虑钱的问题,可以这么坐动车组:
先坐G1002次,长沙南站11:04发车,12:16到武汉站,一等座280,二等座175;
然后乘坐D3024次,武汉站12:43发车,14:53到合肥,一等座134,二等座112。
2. 如果想寻找价格和时间的折中,可以这么做:
先坐1628次,长沙11:43发车,15:32到武昌站,硬座48,或者是K158次,长沙11:37发车,15:24到武昌站,硬座54;
然后坐D3020次,武昌站16:20发车,18:53到合肥,一等座143,二等座119。
3. 如果想省钱,那就是全程普通列车:
先坐K110次,长沙6:45发车,10:50到武昌站,硬座54,然后出站,坐公交车去汉口站;
然后坐K724次,汉口站12:15发车,16:33到合肥,硬座84。
2、从合肥到淮南的火车 多少钱 多少时间 车次 都是几点的
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) K384 泰州 合肥 01:46 淮南 02:56 95 1小时12分钟 快速 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) 5084 宁波 合肥 03:03 淮南 04:13 95 1小时14分钟 普快 8(硬座)45(硬卧) 5066 上海 合肥 04:00 淮南 05:17 95 1小时24分钟 普快 14(硬座)65(硬卧) T986 上海 合肥 04:41 淮南 05:51 95 1小时15分钟 特快 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) 2040 合肥 合肥 08:30 淮南 09:45 95 1小时17分钟 普快 8(硬座)13(软座) 5114 温州 合肥 11:15 淮南 12:32 95 1小时21分钟 普快 14(硬座)65(硬卧)97(软卧)28(一等软座) K68 福州 合肥 14:40 淮南 15:50 95 1小时14分钟 快速 12(硬座)57(硬卧)84(软卧) N416 合肥 合肥 15:31 淮南 16:41 95 1小时13分钟 快速 9(硬座) 5082 宁波 合肥 18:33 淮南 19:43 95 1小时13分钟 普快 8(硬座)45(硬卧) 1154 杭州 合肥 19:10 淮南 20:20 95 1小时12分钟 普快 8(硬座)45(硬卧)66(软卧) 1618 合肥 合肥 21:18 淮南 22:28 95 1小时13分钟 普快 8(硬座)45(硬卧)66(软卧) 1428 安庆 合肥 21:46 淮南 22:56 95 1小时13分钟 普快 11(硬座)56(硬卧)83(软卧) 1582 杭州 合肥 21:55 淮南 23:05 95 1小时13分钟 普快 14(硬座)65(硬卧)97(软卧) K62 扬州 合肥 22:31 淮南 23:47 95 1小时20分钟 快速 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) 1432 南京西 合肥 22:40 淮南 00:22 95 1小时45分钟 普快 11(硬座)-6(硬卧)-6(软卧) 1410 芜湖 合肥 22:59 淮南 00:09 95 1小时14分钟 普快 11(硬座)56(硬卧)83(软卧) K656 宁波 合肥 23:26 淮南 00:36 95 1小时12分钟 快速 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) 2192 合肥 合肥 23:49 淮南 01:04 95 1小时19分钟 普快 8(硬座)45(硬卧)66(软卧)
3、蚌埠到合肥的火车一般要多长时间啊!!!
一般两个小时,不过有时候会晚点,票价二十多。另外还有动车,票价六十,四十分钟就能到。
4、潜山到合肥的火车时刻表
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K309/K312 空调快速 广州东 天柱山 03:48 合肥 06:38 2小时52分 184 合肥 25 - 70 101
K196 快速 南昌 天柱山 11:07 合肥西 13:32 2小时27分 165 合肥 15 - 52 -
1506 空调普快 深圳西 天柱山 10:21 合肥西 13:00 2小时43分 165 合肥 22 - 73 106
5134 空调普快 宿松 天柱山 14:47 合肥 18:02 3小时17分 184 合肥 28 - 69 99
K319/K322 空调快速 福州 天柱山 06:06 合肥西 08:39 2小时35分 165 合肥西 25 - 76 115
K309/K312 空调快速 广州东 天柱山 03:48 合肥西 06:01 2小时15分 165 合肥 23 - 68 97
5134 空调普快 宿松 天柱山 14:47 合肥西 17:24 2小时39分 165 合肥 22 - 53 77
K196 快速 南昌 天柱山 11:07 合肥 14:00 2小时55分 184 合肥 16 - 53 -
1506 空调普快 深圳西 天柱山 10:21 合肥 13:31 3小时14分 184 合肥 26 - 77 111
5、到合肥的火车有哪些车次啊?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K381/K384 南京 20:58 合肥 01:28 4小时41分 266 35 0 62 98
K461/K464 南京 20:14 合肥 23:58 3小时52分 266 36 0 64 99
K568/K569 南京 19:37 合肥 23:47 4小时27分 266 30 0 53 83
K59/K62 南京 18:12 合肥 22:22 4小时24分 266 33 0 57 90
N406/N407 南京 02:04 合肥 06:05 4小时9分 315 42 0 74 115
N434/N435 南京 01:25 合肥 05:19 3小时59分 315 42 0 75 116
T772/T773 南京 19:30 合肥 23:16 3小时50分 315 45 71 0 0
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!
6、合肥到达安徽省内各地的!!含票价!!的火车时刻表!!
1合肥--淮南 18种
2合肥--淮北 4
3合肥--芜湖 16
4合肥--阜阳 18
5合肥--亳州 11
6合肥--宿州 4
7合肥--巢湖 15
8合肥--蚌埠 6
9合肥--马鞍山3
10合肥--安庆 11
11合肥--黄山 3
12合肥--宣城11
13合肥--六安5
一下是详细列表
合肥--淮南
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K384/K381 泰州 汉口 空调快速 合肥 01:46 淮南 02:56 95 01:10 16 - 62/67/70 93/99
5084 宁波 阜阳 普快 合肥 03:03 淮南 04:13 95 01:10 8 - 42/45/47 -
5066 上海 阜阳 空调普快 合肥 04:02 淮南 05:19 95 01:17 14 - 60/65/68 -
T986 上海 阜阳 空调特快 合肥 04:41 淮南 05:51 95 01:10 16 - 62/67/70 93/99
2040 合肥 商丘 普快 合肥 08:30 淮南 09:45 95 01:15 8 13 - -
5114 温州 亳州 空调普快 合肥 11:28 淮南 12:38 95 01:10 15 23 63/68/71 95/102
K68/K69 福州 四方 空调快速 合肥 14:40 淮南 15:50 95 01:10 12 - 53/57/60 79/84
N416 合肥 亳州 快速 合肥 15:31 淮南 16:41 95 01:10 9 - - -
5082 宁波 阜阳 普快 合肥 18:33 淮南 19:43 95 01:10 8 - 42/45/47 -
1154/1151 杭州 西安 普快 合肥 19:10 淮南 20:20 95 01:10 8 - 42/45/47 62/66
1618/1615 合肥 汉口 普快 合肥 21:18 淮南 22:28 95 01:10 8 - 42/45/47 62/66
1428 安庆 北京西 空调普快 合肥 21:46 淮南 22:56 95 01:10 14 - 60/65/68 91/97
1582/1583 杭州 太原 空调普快 合肥 21:55 淮南 23:05 95 01:10 14 - 60/65/68 91/97
K62/K59 扬州 西安 空调快速 合肥 22:31 淮南 23:47 95 01:16 16 - 62/67/70 93/99
1432/1433 南京西 成都 空调普快 合肥 22:40 淮南 00:22 95 01:42 11 - 52/56/59 78/83
1410 芜湖 北京西 空调普快 合肥 22:59 淮南 00:09 95 01:10 11 - 52/56/59 78/83
K656/K657 杭州 郑州 空调快速 合肥 23:26 淮南 00:36 95 01:10 16 - 62/67/70 93/99
2192/2193 合肥 郑州 普快 合肥 23:49 淮南 01:04 95 01:15 8 - 42/45/47 62/66
合肥--淮北
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
N410 黄山 淮北 快速 合肥 05:44 淮北 11:30 273 05:46 24 38 58/61/63 -
5060 合肥 淮北 空调普快 合肥 10:17 淮北 14:22 273 04:05 34 - 78/82/85 119/124
K68/K69 福州 四方 空调快速 合肥 14:40 淮北 20:59 382 06:19 48 - 89/93/96 136/141
N414 合肥 淮北 快速 合肥 16:03 淮北 20:45 273 04:42 24 38 58/61/63 -
合肥--芜湖
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5113/5112 亳州 温州 空调普快 合肥 01:00 芜湖 02:52 141 01:52 21 34 69/74/77 106/113
5083 阜阳 宁波 普快 合肥 01:52 芜湖 03:48 141 01:56 12 - 46/49/51 -
K570/K567 重庆北 南通 空调快速 合肥 02:08 芜湖 04:05 141 01:57 24 - 70/75/78 105/111
K658/K655 郑州 杭州 空调快速 合肥 02:25 芜湖 04:19 141 01:54 24 - 70/75/78 105/111
1409 北京西 芜湖 空调普快 合肥 02:49 芜湖 05:12 141 02:23 19 - 60/64/67 90/95
K382/K383 汉口 泰州 空调快速 合肥 02:57 芜湖 04:48 141 01:51 24 - 70/75/78 105/111
1152/1153 西安 杭州 普快 合肥 03:28 芜湖 05:19 141 01:51 12 - 46/49/51 69/73
1584/1581 太原 杭州 空调普快 合肥 06:32 芜湖 08:25 141 01:53 21 - 67/72/75 102/108
K60/K61 西安 扬州 空调快速 合肥 08:10 芜湖 10:00 141 01:50 24 - 70/75/78 105/111
K468/K465 西安 宁波 空调快速 合肥 08:33 芜湖 10:23 141 01:50 23 - 67/71/74 99/104
K70/K67 四方 福州 空调快速 合肥 12:11 芜湖 14:29 141 02:18 22 - 63/67/70 93/98
N409 淮北 黄山 快速 合肥 12:30 芜湖 14:36 141 02:06 14 22 48/51/53 -
N464/N461 合肥西 杭州 空调快速 合肥 14:40 芜湖 16:53 141 02:13 24 36 70/75/78 -
2025 蚌埠 厦门 空调普快 合肥 15:13 芜湖 17:03 141 01:50 19 - 60/64/67 90/95
5085 合肥 芜湖 空调普快 合肥 17:06 芜湖 19:05 141 01:59 20 - 64/68/71 96/101
5081 阜阳 宁波 普快 合肥 20:53 芜湖 22:45 141 01:52 12 - 46/49/51 -
合肥--阜阳
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K384/K381 泰州 汉口 空调快速 合肥 01:46 阜阳 04:50 221 03:04 38 - 84/89/92 126/132
5084 宁波 阜阳 普快 合肥 03:03 阜阳 05:53 221 02:50 19 - 53/56/58 -
5066 上海 阜阳 空调普快 合肥 04:02 阜阳 07:11 221 03:09 33 - 79/84/87 -
T986 上海 阜阳 空调特快 合肥 04:41 阜阳 07:25 221 02:44 38 - 84/89/92 126/132
2040 合肥 商丘 普快 合肥 08:30 阜阳 11:33 221 03:03 19 31 - -
5114 温州 亳州 空调普快 合肥 11:28 阜阳 14:48 221 03:20 34 54 82/87/90 126/133
K68/K69 福州 四方 空调快速 合肥 14:40 阜阳 17:50 221 03:10 32 - 73/77/80 109/114
N416 合肥 亳州 快速 合肥 15:31 阜阳 18:13 221 02:42 22 - - -
5082 宁波 阜阳 普快 合肥 18:33 阜阳 21:30 221 02:57 19 - 53/56/58 -
1154/1151 杭州 西安 普快 合肥 19:10 阜阳 21:59 221 02:49 19 - 53/56/58 80/84
1618/1615 合肥 汉口 普快 合肥 21:18 阜阳 00:23 221 03:05 19 - 53/56/58 80/84
1428 安庆 北京西 空调普快 合肥 21:46 阜阳 00:36 221 02:50 33 - 79/84/87 121/127
1582/1583 杭州 太原 空调普快 合肥 21:55 阜阳 00:55 221 03:00 33 - 79/84/87 121/127
K62/K59 扬州 西安 空调快速 合肥 22:31 阜阳 01:26 221 02:55 38 - 84/89/92 126/132
1432/1433 南京西 成都 空调普快 合肥 22:40 阜阳 02:24 221 03:44 28 - 69/73/76 105/110
1410 芜湖 北京西 空调普快 合肥 22:59 阜阳 01:49 221 02:50 28 - 69/73/76 105/110
K656/K657 杭州 郑州 空调快速 合肥 23:26 阜阳 02:12 221 02:46 38 - 84/89/92 126/132
2192/2193 合肥 郑州 普快 合肥 23:49 阜阳 02:44 221 02:55 19 - 53/56/58 80/84
合肥--亳州
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2040 合肥 商丘 普快 合肥 08:30 亳州 13:00 325 04:30 25 43 - -
5114 温州 亳州 空调普快 合肥 11:28 亳州 16:46 325 05:18 46 76 94/99/102 148/155
N416 合肥 亳州 快速 合肥 15:31 亳州 19:35 325 04:04 29 - - -
1154/1151 杭州 西安 普快 合肥 19:10 亳州 23:14 325 04:04 25 - 59/62/64 92/96
1428 安庆 北京西 空调普快 合肥 21:46 亳州 02:07 325 04:21 45 - 91/96/99 141/147
1582/1583 杭州 太原 空调普快 合肥 21:55 亳州 02:55 325 05:00 45 - 91/96/99 141/147
K62/K59 扬州 西安 空调快速 合肥 22:31 亳州 02:46 325 04:15 51 - 97/102/105 147/153
1432/1433 南京西 成都 空调普快 合肥 22:40 亳州 03:37 325 04:57 39 - 80/84/87 123/128
1410 芜湖 北京西 空调普快 合肥 22:59 亳州 03:06 325 04:07 39 - 80/84/87 123/128
K656/K657 杭州 郑州 空调快速 合肥 23:26 亳州 03:25 325 03:59 51 - 97/102/105 147/153
2192/2193 合肥 郑州 普快 合肥 23:49 亳州 04:10 325 04:21 25 - 59/62/64 92/96
合肥--宿州
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
N410 黄山 淮北 快速 合肥 05:44 宿州 10:27 221 04:43 22 34 56/59/61 -
5060 合肥 淮北 空调普快 合肥 10:17 宿州 13:27 221 03:10 30 - 74/78/81 112/117
N414 合肥 淮北 快速 合肥 16:03 宿州 19:39 221 03:36 22 34 56/59/61 -
T64 合肥 北京 空调特快 合肥 22:07 宿州 00:39 221 02:32 38 - 84/89/92 126/132
合肥--巢湖
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5113/5112 亳州 温州 空调普快 合肥 01:00 巢湖 01:49 64 00:49 11 18 59/64/67 90/97
5083 阜阳 宁波 普快 合肥 01:52 巢湖 02:41 64 00:49 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K570/K567 重庆北 南通 空调快速 合肥 02:08 巢湖 02:57 64 00:49 13 - 59/64/67 88/94
K658/K655 郑州 杭州 空调快速 合肥 02:25 巢湖 03:14 64 00:49 13 - 59/64/67 88/94
1409 北京西 芜湖 空调普快 合肥 02:49 巢湖 03:55 64 01:06 8 - 49/53/56 74/79
K382/K383 汉口 泰州 空调快速 合肥 02:57 巢湖 03:46 64 00:49 13 - 59/64/67 88/94
1152/1153 西安 杭州 普快 合肥 03:28 巢湖 04:17 64 00:49 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
1584/1581 太原 杭州 空调普快 合肥 06:32 巢湖 07:21 64 00:49 11 - 57/62/65 86/92
K60/K61 西安 扬州 空调快速 合肥 08:10 巢湖 08:59 64 00:49 13 - 59/64/67 88/94
K468/K465 西安 宁波 空调快速 合肥 08:33 巢湖 09:22 64 00:49 10 - 54/58/61 80/85
N409 淮北 黄山 快速 合肥 12:30 巢湖 13:19 64 00:49 7 11 41/44/46 -
N464/N461 合肥西 杭州 空调快速 合肥 14:40 巢湖 15:29 64 00:49 13 19 59/64/67 -
2025 蚌埠 厦门 空调普快 合肥 15:13 巢湖 16:02 64 00:49 8 - 49/53/56 74/79
5085 合肥 芜湖 空调普快 合肥 17:06 巢湖 17:55 64 00:49 9 - 53/57/60 79/84
5081 阜阳 宁波 普快 合肥 20:53 巢湖 21:42 64 00:49 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
合肥--蚌埠
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
N410 黄山 淮北 快速 合肥 05:44 蚌埠 09:07 131 03:23 13 21 47/50/52 -
5060 合肥 淮北 空调普快 合肥 10:17 蚌埠 12:12 131 01:55 18 - 62/66/69 94/99
5088 安庆 蚌埠 普快 合肥 15:49 蚌埠 17:47 131 01:58 11 - - -
N414 合肥 淮北 快速 合肥 16:03 蚌埠 18:00 131 01:57 13 21 47/50/52 -
N412 合肥 蚌埠 快速 合肥 18:22 蚌埠 20:00 131 01:38 13 21 47/50/52 -
T64 合肥 北京 空调特快 合肥 22:07 蚌埠 23:45 131 01:38 22 - 68/73/76 103/109
合肥--马鞍山
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K570/K567 重庆北 南通 空调快速 合肥 02:08 马鞍山 05:18 188 03:10 29 - 75/80/83 114/120
K382/K383 汉口 泰州 空调快速 合肥 02:57 马鞍山 05:43 188 02:46 29 - 75/80/83 114/120
K60/K61 西安 扬州 空调快速 合肥 08:10 马鞍山 11:02 188 02:52 29 - 75/80/83 114/120
合肥--安庆
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1427 北京西 安庆 空调普快 合肥 03:09 安庆 06:26 196 03:17 27 - 73/78/81 113/119
N434/N435 上海 安庆 空调快速 合肥 05:27 安庆 08:59 196 03:32 36 - 89/95/98 135/142
5133 合肥西 宿松 空调普快 合肥西 09:52 安庆西 11:56 137 02:04 19 - 65/70/73 100/106
1019 合肥 东莞东 普快 合肥 11:45 安庆西 14:33 156 02:48 13 - 51/54/56 -
5087 蚌埠 安庆 普快 合肥 11:59 安庆 16:35 196 04:36 16 - - -
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 合肥 14:08 安庆西 16:26 156 02:18 24 - 70/75/78 106/112
K195 合肥 南昌 快速 合肥 15:10 安庆西 17:27 156 02:17 14 - 48/51/53 -
5091 合肥西 安庆 空调普快 合肥西 16:08 安庆 19:04 177 02:56 22 - 63/67/70 96/101
K321/K320 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 安庆西 20:52 137 02:17 22 - 68/73/76 103/109
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 安庆西 21:48 156 02:33 26 - 80/86/90 124/132
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 合肥 20:55 安庆西 22:37 156 01:42 24 - 70/75/78 106/112
合肥--黄山
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K70/K67 四方 福州 空调快速 合肥 12:11 黄山 18:29 387 06:18 48 - 89/93/96 136/141
N409 淮北 黄山 快速 合肥 12:30 黄山 19:22 387 06:52 32 53 66/69/71 -
2025 蚌埠 厦门 空调普快 合肥 15:13 黄山 21:10 387 05:57 43 - 84/88/91 131/136
合肥--宣城
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5113/5112 亳州 温州 空调普快 合肥 01:00 宣城 03:53 205 02:53 31 49 79/84/87 121/128
5083 阜阳 宁波 普快 合肥 01:52 宣城 04:45 205 02:53 17 - 51/54/56 -
K658/K655 郑州 杭州 空调快速 合肥 02:25 宣城 05:16 205 02:51 33 - 79/84/87 119/125
1152/1153 西安 杭州 普快 合肥 03:28 宣城 06:14 205 02:46 17 - 51/54/56 77/81
1584/1581 太原 杭州 空调普快 合肥 06:32 宣城 10:00 205 03:28 30 - 76/81/84 116/122
K468/K465 西安 宁波 空调快速 合肥 08:33 宣城 11:20 205 02:47 30 - 74/78/81 111/116
K70/K67 四方 福州 空调快速 合肥 12:11 宣城 15:30 205 03:19 29 - 70/74/77 105/110
N409 淮北 黄山 快速 合肥 12:30 宣城 15:38 205 03:08 19 30 53/56/58 -
N464/N461 合肥西 杭州 空调快速 合肥 14:40 宣城 17:50 205 03:10 33 50 79/84/87 -
2025 蚌埠 厦门 空调普快 合肥 15:13 宣城 18:00 205 02:47 26 - 67/71/74 102/107
5081 阜阳 宁波 普快 合肥 20:53 宣城 23:41 205 02:48 17 - 51/54/56 -
合肥--六安
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
N406/N407 宁波 六安 空调快速 合肥 06:13 六安 07:52 92 01:39 16 - 62/67/70 93/99
5093 合肥 六安 空调普快 合肥 16:30 六安 17:40 92 01:10 11 - 52/56/59 78/83
K466/K467 宁波 西安 空调快速 合肥 22:43 六安 23:48 92 01:05 12 - 56/60/63 84/89
K464/K461 上海 信阳 空调快速 合肥 23:15 六安 01:42 92 02:27 16 - 62/67/70 93/99
K568/K569 南通 重庆北 空调快速 合肥 23:55 六安 01:00 92 01:05 16 - 62/67/70 93/99
7、从破凉到合肥每天火车都有几班,分别班次时间是多少
要到宿松站上车,
8、蚌埠来回合肥所有火车车次时间和价格?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T63 蚌埠 07:30 合肥 09:08 1小时42分 131 17 27 32 48
T772/T773 蚌埠 21:18 合肥 23:16 2小时6分 131 19 30 0 0
N406/N407 蚌埠 04:16 合肥 06:05 1小时58分 131 18 0 31 48
N409 蚌埠 09:54 合肥 12:20 2小时34分 131 19 29 33 0
N411 蚌埠 07:15 合肥 08:53 1小时38分 131 22 34 106 0
N413 蚌埠 14:45 合肥 16:33 1小时58分 131 21 31 51 0
N434/N435 蚌埠 03:41 合肥 05:19 1小时52分 131 暂无 暂无 暂无 暂无
N434/N435 蚌埠 03:41 合肥西 05:47 2小时20分 150 暂无 暂无 暂无 暂无
2025 蚌埠 12:37 合肥 15:04 2小时27分 131 12 20 24 37
5059 蚌埠 18:50 合肥 20:55 2小时21分 131 暂无 暂无 暂无 暂无
5087 蚌埠 09:32 合肥 11:33 2小时1分 131 5 8 20 29
5087 蚌埠 09:32 合肥西 12:19 2小时47分 150 6 9 23 34
K91/K94 蚌埠 18:15 合肥 20:35 2小时40分 131 17 26 30 46
9、合肥至固始段集几点火车
没有站点名为段集的列车
10、周集到合肥下午有几班车?
周集到合肥如果是下午12:00开始算的话有11个班次的车,具体您可以参照下面的合肥到周集的车次信息图。