網大合肥工業大學
1、全國高校理,工,農,醫,合肥工業大學排第幾天個?
合肥工業大學的工科專業和管理類都挺不錯,比如機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、電氣工程、食品科學與工程、管理科學與工程、地質學、計算機科學與技術、信息與通信工程、土木工程、工商管理、軟體工程均有一級學科博士點。
該校理科實力不算突出,沒有農學、醫學專業,該校全國綜合排名在66(2015年網大校友會排名,僅供參考)
2、求:教育部公布的中國高校排行榜(權威)
教育部好像不搞這個排名
基本上都是民間的
一樓那個就是武書連的亂排的,偏向清華和浙大的
你可以去找一下校友網的排名,網大的排名,人大高教所的排名,泰晤士報的排名
都是參考而已
3、大學專業排名的由誰發布,權威性如何
權威性差,特別是武書連的排名就是一坨屎!!教育部從不發布這樣的數據
所謂的院校排名是針對學校總體實力的排名,對選擇具體專業或方向的考生而言意義不大,除非你指想炫耀自己畢業學校的知名度更高!這些排名極易對考生產生誤導,一般是對教育不大知情者才熱衷於此,這是很多教育專家極力反對的!因為每所高校都有自己的優勢學科,某些院校的綜合排名雖然低點,但單個學科上的實力、師資和地位可能非常拔尖,在業內領域具有很高認可度(211院校的排名一般低於985,但211高校中某些學科的實力是一些985院校無法企及的,所以要淡化學校的規模化,突出辦學定位和特色,集中優勢師資和資源培育各專業的優秀人才,這才是可取之道!!);
合肥工業大學是211高校(綜合排名65左右),排名絕對在成都理工大學(綜合排名140左右)之前,但後者在地質方面有四個國家重點學科,培養的地質類人才質量和數量比合肥工業大學的地質畢業生普遍好,業內認可度也絕對更高;
上外、北外並非985高校,但有誰敢否認上外、北外的語言類畢業生總體上不如浙大、哈工大、上海交大的外語畢業生呢?
教育的目的是提高人的綜合素質和專業素養,中國很多高校為求大求全瘋狂盲目擴招專業,催生了一批又一批師資配置差、培養經驗無、就業和培養質量劣的垃圾專業,這讓無數懵懂學子成為學校弱勢專業的試驗品和小白鼠,這是高等教育的誤區,是對社會和學生及家長十分不負責的!!!!麻省理工學院等不少國外知名大學都能嚴格控制所設專業數目和招生數,雖然專業較少、學生不多,但是做出的貢獻、培養的人才質量是我們大家有目共睹的!
只有學有所成,對社會貢獻更大,回報更多才能獲得更好的發展渠道和待遇,對社會和個人這一點才是最重要的;如果無法實現教育應有的社會推進價值和對受教育者的價值,什麼都白談!那教育就是在浪費他人青春、就是在耗費民脂民膏、就是在殺人!!
建議廣大考生在選擇學校和專業的時候結合個人理想、愛好,綜合考慮學校學科師資、辦學歷史、省部級和國家級重點學科設置情況、教師論文和科研項目情況、畢業生就業質量和社會聲譽等綜合考慮,理性判斷和選擇學校及專業;
歡迎廣大網友與本人交流教育問題、英語翻譯問題,共同進步!
4、遼寧大學,南昌大學,鄭州大學和安徽大學哪個的綜合實力(結合地域)最強
這些大學都差不多,最關鍵的是,你畢業後要在哪裡就業,如果你在遼寧就業的話,其他三所大學的名字沒有遼大的名字響亮,所以,既然都不是很突出的,名字很響亮的大學,那隻有看就業地了。
5、中國高校排名
排名 校 名
1 清華大學
2 北京大學
3 浙江大學
4 上海交通大學
5 南京大學
6 復旦大學
7 華中科技大學
8 武漢大學
9 吉林大學
10 西安交通大學
11 中國科學技術大學
12 中山大學
13 四川大學
14 哈爾濱工業大學
15 山東大學
16 天津大學
17 南開大學
18 中南大學
19 北京師范大學
20 中國人民大學
21 廈門大學
22 北京航空航天大學
23 東南大學
24 同濟大學
25 大連理工大學
26 西北工業大學
27 華南理工大學
28 重慶大學
29 中國農業大學
30 華東師范大學
31 蘭州大學
32 東北大學
33 北京理工大學
34 湖南大學
35 蘇州大學
36 鄭州大學
37 中國石油大學
38 華東理工大學
39 南京航空航天大學
40 武漢理工大學
41 中國礦業大學
42 南京農業大學
43 北京科技大學
44 暨南大學
45 西安電子科技大學
46 西北大學
47 電子科技大學
48 南京理工大學
49 西北農林科技大學
50 上海大學
51 西南大學
52 南京師范大學
53 西南交通大學
54 東北師范大學
55 華中師范大學
56 華中農業大學
57 揚州大學
58 中國海洋大學
59 華南師范大學
60 湖南師范大學
61 北京化工大學
62 北京交通大學
63 山西大學
64 河海大學
65 中國地質大學(武漢)
66 南昌大學
67 陝西師范大學
68 首都醫科大學
69 華南農業大學
70 南京工業大學
71 中國醫科大學
72 福州大學
73 山東農業大學
74 北京工業大學
75 燕山大學
76 中南財經政法大學
77 河北大學
78 雲南大學
79 哈爾濱工程大學
80 南方醫科大學
81 江蘇大學
82 東華大學
83 河南大學
84 福建農林大學
85 江南大學
86 北京郵電大學
87 合肥工業大學
88 浙江工業大學
89 湘潭大學
90 上海財經大學
91 中國地質大學(北京)
92 成都理工大學
93 昆明理工大學
94 華北電力大學
95 山東師范大學
96 青島大學
97 北京林業大學
98 河北工業大學
99 太原理工大學
100 貴州大學
對不起,沒有如果確實沒有準確答案,就選我的好嗎??謝謝了
6、中國十大名校是哪些大學
1、北京大學
北京大學,成立於1898年,它是中國建立的第一所現代國立大學,位於北京的重要中國研究型大學,它在成立之初也是中國最高教育行政部門。截至2017年,根據「時代高等教育世界聲譽排名」排名世界排名前20位的大學,除了學術界,北京大學以其校園場地和中國傳統建築的美麗而聞名。
2、清華大學
清華大學,學校誕生於1911年,依託美國退還的部分「庚子賠款」建立,清華大學是中國乃至亞洲最著名的高等學府之一,大多數國內外大學排名都將清華列為中國大陸最優秀的大學之一,自2015年以來,清華大學已經超越了麻省理工學院,獲得「 美國新聞與世界報告」發表的「全球最佳工程大學」榜單。
3、復旦大學
復旦大學,創建於1905年,位於中國上海是中國最負盛名的高校之一,在世界排名前100位的學術大學中排名第一,在2015/16年的QS世界大學排名中認為這是全球第43,是中國大陸排名前五的大學之一,復旦黨國際關系與公共事務學院(SIRPA)在世界40強排名第一的政治與國際關系排名。
4 、武漢大學
武漢大學位於湖北省武漢市,其辦學源頭溯源於清朝末期1893年湖廣總督張之洞奏請清政府創辦的自強學堂,已有一百多年歷史,1949年新中國成立更名武漢大學沿用至今;大學位於珞珈山擁有中西式風格的建築風格,被認為是中國十幾年來最美麗的校園,是世界權威期刊《Science》列出的「中國最傑出的大學」之一。
5、浙江大學
浙江大學,成立於1897年,是中國最古老,最具選擇性和最負盛名的高等教育機構之一,長三角大學聯盟的成員和太平洋沿岸大學協會。浙江大學圖書館收藏約700萬冊,成為中國最大的圖書館之一。據ESI公布的數據,截至2017年5月,浙大18個學科進入世界學術機構前1%,居全國高校第二。
6、中國人民大學
中國人民大學是是一所公立研究型大學,坐落於北京市海淀區,中國人民大學是中國領先的人文社會科學大學之一,獲得理論經濟學,應用經濟學,法學研究,社會學和新聞傳播等方面的國際認可。根據中國教育部評估報告,人民大學法學院,財政學院,經濟學院,社會學和人口研究學院,新聞學院在中國大學中名列前茅。
7 、上海交通大學
海交通大學,於1896年建立,是中國首個國家高等教育機構之一,被譽為中國歷史最悠久,最負盛名的大學之一,它是C9聯盟大學的九名成員之一。2016年5月,在湯森路透發布的基本科學指標資料庫ESI評估中,上海交通大學共有4個學科進入ESI全球前1‰,分別是工程學、材料學、臨床醫學、化學。
8 、南京大學
南京大學,於1902年創辦,在1949年中華人民共和國成立前夕,名稱從「國立中央大學」改為「國立南京大學」,或金陵大學,坐落在中國南京,是中國最古老最負盛名的高校之一,是中國第一所結合教育和研究的中國現代大學,也是為建立現代教育體系建立基礎的先驅。
9 、中山大學
中山大學,創立於1924年,由孫中山先生創辦,有著一百多年辦學傳統,是中國南方科學研究、文化學術與人才培養的重鎮。中山大學由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,是教育部、國家國防科技工業局和廣東省共建的全國重點大學。
10 、國防科學技術大學
中國人民解放軍國防科技大學,創建於1953年,由中國共產黨中央軍事委員會直屬,位列第一個五年計劃國家156項重點建設工程、211工程、985工程、雙一流、軍隊「2110工程」,為中共中央1959年確定的全國20所重點大學之一、國務院首批批准有權授予碩士及博士學位的院校、全國首批試辦研究生院的院校。
(6)網大合肥工業大學擴展資料:
大學排行榜是目前世界各國廣泛存在的針對各類高等教育院校的排名。大學排行榜的考查范圍可以是全球、全國,或者某一區域,如何保證大學排行榜的客觀已成為世界各地大學排行榜面臨的重要議題之一。但是大學排行榜對於擴大各國各地院校知名度,提升文化教育水平仍具有重要意義。
截至2011年,"校友捐贈"已納入評價體系,且北京大學連續四年奪冠。2012年12月,中國校友會網最新編制完成《2013中國大學評價研究報告》,報告公布了最新的2013中國大學排行榜100強,北大、清華、交大分列前三。
參考資料:
網路-高校排行榜
7、學土木工程專業哪個大學好?(包括網大)
教育部學位中心學科評估高校排名(土木工程專業)
10247 同濟大學 1 91
10003 清華大學 2 86
10213 哈爾濱工業大學 3 85
10335 浙江大學 4 79
10286 東南大學 5 78
10141 大連理工大學 6 76
10056 天津大學 7 75
10532 湖南大學 7 75
10533 中南大學 9 74
10611 重慶大學 9 74
10294 河海大學 11 73
10004 北京交通大學 12 72
10005 北京工業大學 12 72
10008 北京科技大學 14 71
10613 西南交通大學 14 71
90006 解放軍理工大學 14 71
10487 華中科技大學 17 70
10290 中國礦業大學 18 69
10248 上海交通大學 19 68
10703 西安建築科技大學 19 68
10710 長安大學 19 68
10491 中國地質大學 22 67
10497 武漢理工大學 22 67
10561 華南理工大學 22 67
10429 青島理工大學 25 66
11078 廣州大學 25 66
10153 沈陽建築大學 27 65
10486 武漢大學 27 65
10610 四川大學 27 65
10593 廣西大學 30 64
11414 中國石油大學 30 64
10252 上海理工大學 32 63
10536 長沙理工大學 32 63
10731 蘭州理工大學 32 63
10078 華北水利水電學院 35 62
10359 合肥工業大學 35 62
10657 貴州大學 35 62
10699 西北工業大學 35 62
10730 蘭州大學 35 62
10112 太原理工大學 40 61
11066 煙台大學 40 61
10289 江蘇科技大學 42 60
8、中國大學歷年的排行,從70,80年代開始的
2000年全國大學排行
一、重點大學綜合指標排行
排行 大學名稱 名次升降 綜合得分 學術聲譽得分 學術地位得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大學 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大學 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 復旦大學 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中國科學技術大學 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大學 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南開大學 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大學 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大學 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈爾濱工業大學 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武漢大學 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大學 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京師范大學 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同濟大學 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大學 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 華中理工大學 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大學 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 東南大學 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大學 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大學 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京醫科大學 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中國農業大學 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大連理工大學 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工業大學 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中國人民大學 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大學 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 東北大學 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 廈門大學 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 華南理工大學 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山東大學 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京郵電大學 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大學 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海醫科大學 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大學 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重慶大學 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 華東師范大學 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工業大學 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 蘭州大學 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大學 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 華中農業大學 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中國礦業大學 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 華西醫科大學 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大學 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大學 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京農業大學 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 華東理工大學 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大學 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山醫科大學 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 東北師范大學 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二醫科大學 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
排行 大學名稱 綜合得分 學術聲譽得分 學術地位得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
51 湖南大學 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林業大學 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 電子科技大學 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工業大學 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青島海洋大學 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安電子科技大學 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大學 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中國地質大學 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京師范大學 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大學 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈陽農業大學 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海財經大學 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 華南農業大學 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工業大學 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大學 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音樂學院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外國語大學 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中醫葯大學 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外國語大學 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 東華大學 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武漢工業大學 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中國葯科大學 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大連海事大學 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大學 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南師范大學 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大學 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 華南師范大學 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南農業大學 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈爾濱工程大學 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北農業大學 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武漢水利電力大學 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 東北農業大學 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 蘇州大學 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大學 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 對外經濟貿易大學 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工業大學 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大學 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京體育大學 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 鄭州大學 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工業大學 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南財經大學 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 雲南大學 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大學 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 遼寧大學 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大慶石油學院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 華北電力大學 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大學 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武漢測繪科技大學 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江蘇理工大學 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津醫科大學 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大學 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大學 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大學 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大學 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重慶建築大學 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 國際關系學院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 內蒙古大學 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大學 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 無錫輕工大學 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川農業大學 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 廣西大學 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山東工業大學 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西農業大學 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京氣象學院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大學 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西農業大學 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延邊大學 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60
這是2000年的